OTOMATİK RADARLI KAYAR KAPI SİSTEMLERİ
| KANAT SAYISI | 1 - KANAT | 2 - KANAT |
| Minimum Açıklık | 750 mm | 800 mm |
| Min. Mekanizma Boyu | 1600 mm | 1900 mm |
| Maksimum Açıklık | 2500 mm | 2900 mm |
| Max. Mekanizma Boyu | 5200 mm | 6000 mm |
| Taşıma Kapasitesi | 150 kg | 120x120 kg |
| Geçiş Kapasitesi Kişi/Saat | 1000 | 1000 |
| Geçiş Açıklığı LW (mm) | 1000 | 3000 |
| Panik Kaçış Yolu Genişliği | 1000 | 3000 |


